CARACTERISTICI
| Cod producător | 411470-1 |
| Model | Humminbird APEX 13 MEGA SI+ Chartplotter |
| Serie | APEX |
| Diagonală ecran | 13,3″ |
| Rezoluție ecran | 1920 × 1080 pixeli, Full HD |
| Tip ecran | TFT color |
| Interfață | Cross Touch – ecran tactil și tastatură fizică |
| HDMI | Intrare și ieșire HDMI |
| Sonar standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Transductor inclus | XM 14 HW MSI T |
| Montaj transductor | Pe oglinda bărcii |
| Acoperire sonar | 20°, 42°, 60°, două fascicule de 86° și două fascicule de 55° la −10 dB |
| Frecvențe CHIRP | Full 150–220 kHz; Narrow 180–240 kHz; Wide 140–200 kHz; opțional Deepwater 28–250 kHz |
| Frecvențe sonar acceptate | 50/83/200/455/800 kHz, HW Dual Spectrum CHIRP și MEGA |
| Frecvențe Imaging | 455 kHz, 800 kHz și MEGA 1,2 MHz pentru Down Imaging+ și Side Imaging+ |
| Adâncime sonar | Până la aproximativ 366 m cu transductorul standard; până la aproximativ 1.067 m cu Airmar CHIRP opțional |
| Adâncime Down Imaging | Aproximativ 38 m la 800 kHz, 76 m în modul MEGA și 122 m la 455 kHz |
| Rază Side Imaging | Aproximativ 76 m la 800 kHz, 152 m în modul MEGA și 244 m la 455 kHz, măsurată dintr-o parte în cealaltă |
| Separarea țintelor | Aproximativ 6,35 cm |
| GPS | Receptor GPS integrat |
| Chartplotter și Trackplotter | Incluse |
| Puncte, rute și trasee | 10.000 puncte; 50 rute; 50 trasee / 20.000 puncte |
| Cartografie de bază | Humminbird Basemap inclus |
| AutoChart Live | Inclus |
| Compatibilitate cartografică | LakeMaster, CoastMaster și variante Navionics compatibile |
| Sloturi pentru carduri | Două sloturi microSD |
| Ethernet | Două porturi Ethernet |
| NMEA 2000 | Integrat |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi și Bluetooth |
| Compatibilitate MEGA Live | Da, inclusiv MEGA Live 2 |
| Compatibilitate MEGA 360 | Da |
| Compatibilitate Minn Kota | i-Pilot Link, Advanced GPS Navigation, Built-In MEGA DI/SI și US2 Sonar |
| Compatibilitate Talon/Raptor | Da |
| Compatibilitate radar | Da |
| Compatibilitate AIS | Opțional |
| Compatibilitate pilot automat | Da |
| Compatibilitate senzor de direcție GPS | Da, inclusiv prin NMEA 2000 |
| Înregistrare sonar | Inclusă |
| Capturi de ecran | Incluse |
| Citiri digitale personalizate | Da |
| Vizualizări personalizate | Da |
| Taste pentru vizualizări presetate | Da |
| Viteză | Inclusă prin GPS |
| Temperatura apei | Senzor integrat în transductor, alarmă și grafic disponibile |
| Putere sonar RMS | 1.000 W |
| Putere vârf-la-vârf | 8.000 W |
| Alimentare | 10,8–20 V c.c. |
| Consum | Aproximativ 3,1 A |
| Montaj standard | Suport Gimbal |
| Montaj opțional | Încastrat în consolă |
| Dimensiuni cu suport | Aproximativ 39,6 × 25,1 × 12,4 cm |
| Greutate | Aproximativ 3,76 kg |
| Actualizare software | Da |
| Garanție producător | 2 ani |
MAIN FEATURES
Compatibilitate
- Humminbird MEGA Live și MEGA Live 2
- Humminbird MEGA 360 Imaging
- Motoare Minn Kota cu i-Pilot Link sau Advanced GPS Navigation
- Ancore Minn Kota Talon și Raptor
- Radar, AIS și pilot automat prin rețele compatibile
- Transductoare Airmar CHIRP opționale
Specificații tehnice principale
- Serie: APEX
- Cod producător: 411470-1
- Ecran: 13,3″ Full HD, 1920 × 1080
- Interfață: Cross Touch – touchscreen și butoane
- Sonar inclus: Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+
- Transductor inclus: XM 14 HW MSI T, montaj pe oglinda bărcii
- Adâncime sonar: până la aproximativ 366 m cu transductorul standard
- Alimentare: 10,8–20 V c.c.
- Consum: aproximativ 3,1 A
- Putere sonar RMS: 1.000 W
- Montaj standard: suport Gimbal
- Înregistrare sonar și capturi de ecran: incluse
- Actualizare software: da
Conținutul pachetului
- Unitate Humminbird APEX 13
- Transductor XM 14 HW MSI T
- Cablu de alimentare
- Suport Gimbal și accesorii de montaj
- Capac de protecție pentru ecran
Pentru ce tip de pescuit este recomandat?
APEX 13 MSI+ este recomandat pescarilor care doresc un sonar Humminbird cu ecran mare, Side Imaging, Down Imaging, GPS și posibilitatea construirii unei rețele complete pe barcă. Este potrivit pentru pescuit pe lacuri, Dunăre și ape costiere, în funcție de cartografia instalată.
Important înainte de comandă
Disponibilitatea hărților și acoperirea cartografică diferă în funcție de regiune și de cardul utilizat. Pentru montaj încastrat este recomandată o antenă GPS externă. Contactați Boats Expert pentru verificarea compatibilității cu transductorul, motorul Minn Kota și accesoriile existente pe barcă.

Reviews
There are no reviews yet.