CARACTERISTICI
- • Ecran Full-HD cu interfață Cross Touch®: Seria XPLORE oferă detalii impresionante pe un ecran Full-HD cu rezoluție 1280H x 720V. Bucură-te de imagini sonar și hărți clare, astfel încât să nu ratezi niciun detaliu. Controlează totul așa cum preferi, fie prin ecranul tactil, fie prin tastatură.
- MEGA Side Imaging+: Descoperă lumea subacvatică ca niciodată până acum, cu imagini laterale clare, vizibile până la 200 de picioare pe fiecare parte a bărcii. Beneficiezi de 20% mai multe detalii și o capacitate de rază cu 60% mai mare decât sonar-ul MEGA Side Imaging standard, pentru a descoperi mai mulți pești și structuri subacvatice.
- MEGA Down Imaging+: Obține o claritate subacvatică de neegalat cu imagini Down Imaging vizibile până la 200 de picioare sub barcă. Vei identifica mai mulți pești și structuri, datorită unei detalii îmbunătățite cu 20% și unei profunzimi cu 60% mai mari comparativ cu MEGA Down Imaging obișnuit.
- Sonar Dual Spectrum CHIRP: Știi ce se află sub apă înainte de a arunca undița, datorită detaliilor precise ale arcurilor de pește și vizibilității clare a structurii fundului apei. Alimentat de traductorul Low-Q CHIRP, sonar-ul oferă două moduri de căutare: modul larg pentru acoperire maximă și modul îngust pentru detalii de finețe.
- GPS intern și Humminbird Basemap: Navighează cu încredere folosind o hartă de bază îmbunătățită, care afișează terenul subacvatic și punctele de interes importante. Identifică geamanduri, obstacole, porturi, contururi, adâncimi și multe altele. Include hărți pentru peste 10.000 de lacuri și acoperire costieră pentru SUA continentală.
- Compatibilitate cu hărți premium: Ai acces la o gamă completă de hărți premium. Îmbunătățește-ți experiența de pescuit cu hărțile opționale LakeMaster® și CoastMaster™ de la Humminbird sau cu hărțile compatibile Navionics® pentru o vedere completă a lumii subacvatice.
SPECIFICAȚII
Model | XPLORE 10 CHO Fish Finder |
Product Code | 412010-1CHO |
Series | XPLORE |
UPC | 0082324058684 |
Display Size – Diagonal | 10.1 in |
Display Pixel Matrix | 1280H x 800V |
Transducer Included | N/A |
Compatible With | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network, MEGA Live 2 |
Features | Touch Screen, Networking, Down Imaging, Built In GPS, Bluetooth, Side Imaging, Built In Mapping, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
Memory Card Slot | Dual Micro SD |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
Sonar-Optional | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, and Low |
CHIRP – Frequencies Supported | Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
Sonar-Frequencies Supported | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, and MEGA |
Depth-Sonar | 3,500 ft (optional 50 kHz), 1,200 ft (standard transducer) |
CHIRP – Imaging Frequencies Supported | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Depth-Down Imaging | 200 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz) |
Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 800 ft (455 kHz), 400 ft (MEGA) |
Interface | Touch Screen, Keypad Control |
Power Input | 10.8-20 VDC |
Power Output Peak-to-Peak | 8000 Watts |
Power Output RMS | 1000 Watts |
Screen Snap Shot | Included |
Sonar Recording | Included |
Mount-Standard | Gimbal |
Mount-Standard Size | 12.098 in W x 7.702 in H x 3.891 in D |
Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
Mount-Optional Size | 12.098 in W x 7.702 in H x 3.891 in D |
Transducer Mount Location | Transom |
GPS Chartplotting | Included |
GPS Receiver | Internal |
GPS Trackplotting | Not Supported |
Waypoints, Routes, Tracks/Points | 10,000, 50, 50/20,000 |
360 Imaging Compatibility | Yes |
MEGA Live Compatibility | Yes |
Humminbird Basemap | Included |
LakeMaster Compatibility | Yes |
CoastMaster Compatibility | Yes |
Navionics Gold/HotMaps Compatibility | Yes |
Navionics Platinum+ Compatibility | Yes |
Platinum Compatibility | Yes |
Minn Kota Advanced GPS Navigation Compatibility | Yes |
Minn Kota i-Pilot Link Compatibility | Yes |
Minn Kota Talon Shallow Water Anchor Compatibility | Yes |
Radar Compatibility | Yes |
5-Port Ethernet Switch Compatibility | Yes |
AIS Compatibility | Not Supported |
Autopilot Compatibility | No |
Heading Sensor GPS Compatibility | No |
Heading Sensor GPS (NMEA 2000) Compatibility | Yes |
NMEA2000 | Included |
Target Separation | 2.5 in |
Upgradable Software | Yes |
View Preset Keys | Yes |
X-Press Menu System | Yes |
Custom Digital Readout | Yes |
Custom View Selections | Yes |
Display Colors Grayscale | 24-Bit |
Display Type | Color TFT |
Speed | Included |
Temperature | Built In |
Temperature Alarm | Yes |
Temperature Graph | Yes |
HDMI Compatible | No |
Warranty | Two-Year Warranty |
Reviews
There are no reviews yet.