CE VEI IUBI

ASISTENȚĂ PENTRU SONAR LIVESCOPE
Chartplotterul din seria ECHOMAP Ultra 2 acceptă gama completă de sonare cu scanare în timp real LiveScope (traductoarele sunt comercializate separat).

SONAR UHD INTEGRAT
Anumite modele sunt livrate împreună cu un traductor GT56 care oferă sonarul tradițional Garmin CHIRP și sonarele cu scanare la definiție ultra-înaltă ClearVü™ și SideVü™ pentru imagini la calitate de fotografie a ceea ce se află sub suprafața apei.

Grafice & Hărți
Oferă un aspect și o experiență complet noi chartplotterului tău cu hărțile Garmin Navionics+™ sau Garmin Navionics Vision+™ premium, care includ conținut integrat pentru zonele continentale/de coastă, acces la actualizări zilnice, tehnologia Auto Guidance+™ și multe altele (comercializate separat).

Ieşire HDMI
Pe lângă înregistrarea și capturarea imaginilor afișate pe sonar, conectorii HDMI ai chartplotterului permit pescarilor la copcă să distribuie ecranul pe TV sau alte afișaje externe.

FUNCȚII DE COMANDĂ VOCALĂ
Tehnologia BLUETOOTH integrată îți permite să dai comenzi vocale chartplotterului, pentru controlul hands-free al anumitor funcții precum modurile motorului de trolling Force®, tastele favorite și intrările sonarului.

PALETE DE CULORI VII
Cu paletele de culori vii, cu contrast ridicat ale sonarului de scanare este mai uşor ca niciodată să distingi între ţinte şi structuri.
In Cutie
- ECHOMAP Ultra 2 162sv
- Traductorul GT56UHD-TM
- Cablu de alimentare
- Suport de tip bail cu butoane rotative
- Parasolar de protecţie
- Capace de acoperire margini
- Hardware
- Documentaţie
SPECIFICAȚII
Caracteristici Fizice şi Performanţe | |
| Dimensiuni fizice | 43 x 26,6 x 8 cm (16,9″ x 10,5″ x 3,14″) |
|---|---|
| Greutate | 4,31 kg (9,5 lbs) |
| Rezistenţă la apă | IPX7 |
| Ecran tactil | Da |
| Tip afişaj | FHD, IPS |
| Dimensiune afişaj | 34,5 x 19,5 cm; 39,7 cm în diagonală (13,6″ x 7,7″; 15,6″ în diagonală) |
| Rezoluţie afişaj | 1920 x 1080 pixeli |
| OPŢIUNI DE MONTARE | Montaj cu suport de tip bail sau încastrat |
| Butoane de asistenţă cu cheie | Ecran tactil cu asistenţă prin taste |
Hărţi şi Memorie | |
| Acceptă carduri de date | 2 carduri microSD |
|---|---|
| Puncte de trecere | 5000 |
| Puncte traseu | 50 000 |
| Trasee | 50 trasee salvate |
| Rute | 100 |
Senzori | |
| GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| BeiDou | Da |
| Are receptor încorporat | Da |
| Receptor | 10 Hz |
| NMEA 2000 Compatible | Da |
| NMEA 0183 Compatible | Da |
| Acceptă WAAS | Da |
| Acceptă GPS cu mai multe benzi de frecvenţă şi mai multe constelaţii de sateliţi | Da |
Hărţi integrate | |
| Opţiunea Auto Guidance+ integrată | Da (vezi Suplimentare) |
|---|---|
| Hărţi costiere şi continentale Garmin Navionics+ | Da (vezi Suplimentare) |
| TABELE MAREELOR | Da (vezi Suplimentare) |
Suport opțional pentru hărți | |
| BlueChart g3 | Da |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Da |
| LakeVü g3 | Da |
| LakeVü g3 Ultra | Da |
| Garmin Navionics+™ | Da |
| Garmin Navionics Vision+™ | Da |
| TOPO 100K | Da |
| Hărţi standard | Da |
| Garmin Quickdraw Contours | Da |
Chartplotter Features | |
| AIS | Da |
|---|---|
| DSC | Da |
| Suportă radiouri compatibile Fusion-Link™ | Da |
| ActiveCaptain® Compatibil | Da |
| Acceptă comenzi vocale | Da |
| Caracteristici de Navigație | Da |
Reţea Electrică | |
| TENSIUNE DE ALIMENTARE | 9 – 18 V c.c. |
|---|---|
| Putere tipică de curent la 12 V c.c. | 3,9 A |
| Putere maximă de curent la 12 V c.c. | 6,6 A |
| Consum maxim de putere la 10 V c.c. | 48 W |
Funcţii şi Specificaţii Sonar | |
| Afişează sonar | Da |
|---|---|
| Ieşire putere | 600 W |
| Sonar tradiţional (frecvenţă dublă/fascicul) | Încorporat (CHIRP cu un singur canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Încorporat 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Încorporat 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | Da |
| LiveScope | Da |
Conexiuni | |
| Porturi NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| Video output ports | 1 HDMI |
| Porturi Garmin Marine Network™ | 2 (conector mare) |
| Porturi traductor cu 12 pini | Sonar de scanare cu 12 pini |
| Apelare Bluetooth® | Da |
| ANT® (Conectivitate) | Da |
| Reţea Wi-Fi® Garmin (conexiune locală) | Da |
Informații privind siguranța și aspectele juridice | |
| Informațiile conform Legii privind datele UE (EU Data Act) – Chartplottere marine, detectoare de pești și traductoare | Da |
|---|---|
Eng







Reviews
There are no reviews yet.