CE VEI IUBI

CHARTPLOTTER PREMIUM
Ecranul tactil IPS HD, lizibil la lumina soarelui, și designul de la o margine la alta conferă un aspect modern, elegant și luxos.

MAI RAPID. MULT MAI RAPID.
Puterea de procesare este de 7 ori mai rapidă decât cea a generațiilor anterioare, pentru o performanță superioară; desenează hărți rapid și calculează rute Auto Guidance+1 la o viteză uluitoare cu un abonament Garmin Navionics+™ opțional.

REŢEA GARMIN BLUENET
Construiește rețele extinse cu mai multe chartplottere, camere, radare și sonare și bucură-te de rețele cu viteze de ordinul gigabiților.

OPŢIUNI DE DIVERTISMENT
Bucură-te de integrări cu sisteme audio şi video care îţi permit să afişezi şi să asculţi acelaşi conţinut video pe mai multe ecrane şi din mai multe difuzoare din reţeaua ta.

FUNCȚII DE NAVIGAȚIE GARMIN SAILASSIST™ ȘI DATE POLARE DE NAVIGAȚIE
Vizualizează liniile imaginare de manevră, ghidarea spre linia de start a cursei, roza vântului îmbunătățită, liniile de direcție și ale traseului în raport cu suprafața terestră, câmpurile cu date despre direcția reală a vântului și glisorul pentru maree/curenți/timp și multe altele. Plus tabelul cu date polare afișează date cheie, astfel încât să știi dacă trebuie să reglezi velele.

CONECTEAZĂ-ŢI ECOSISTEMUL
Preia comanda prin integrări cu sisteme digitale pentru a-ți monitoriza, automatiza și controla vasul. Chartplotterul utilizează rețeaua NMEA 2000® pentru a se conecta la accesoriile compatibile.
În Cutie
- Chartplotter premium GPSMAP 9010
- Cablu de alimentare
- Cablu principal/de legătură (2 metri) şi conector în T pentru reţeaua NMEA 2000®
- Suport de tip bail cu butoane rotative
- Kit de montaj încastrat
- Capac de protecţie
- Cadre de protecţie
- Documentaţie
Specificatii
Caracteristici Fizice şi Performanţe | |
| Dimensiuni fizice | 26 cm x 20 cm x 9,1 cm (10,24″ x 7,87″ x 3,54″) |
|---|---|
| Greutate | 2,52 kg (5,55 lbs) |
| Rezistenţă la apă | IPX7 |
| Ecran tactil | Da |
| Tip afişaj | WUXGA, IPS; lumină de fundal Edge Lit |
| Dimensiune afişaj | 21,7 cm x 13,6 cm x 25,6 cm pe diagonală (8,54″ x 5,34″ x 10,1″ pe diagonală) |
| Rezoluţie afişaj | 1 920 x 1 200 pixeli |
| OPŢIUNI DE MONTARE | Cu colier, la nivel sau încastrat |
| Butoane de asistenţă cu cheie | Ecran tactil |
| Vizibilitate cu lentile polarizate | Da |
Hărţi şi Memorie | |
| Acceptă carduri de date | 2 carduri microSD™ (pe partea din spate a produsului) |
|---|---|
| Puncte de trecere | 5 000 |
| Puncte traseu | 50 000 |
| Trasee | 50 trasee salvate |
| Rute | 100 |
Senzori | |
| GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| BeiDou | Da |
| Are receptor încorporat | Da |
| Receptor | 10 Hz |
| NMEA 2000 Compatible | Da |
| NMEA 0183 Compatible | Da |
| Acceptă WAAS | Da |
| Acceptă GPS cu mai multe benzi de frecvenţă şi mai multe constelaţii de sateliţi | Da |
Suport opțional pentru hărți | |
| BlueChart g3 | Da |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Da |
| LakeVü g3 | Da |
| LakeVü g3 Ultra | Da |
| Garmin Navionics+™ | Da |
| Garmin Navionics Vision+™ | Da |
| TOPO 100K | Da |
| Hărţi standard | Da |
| Garmin Quickdraw Contours | Da |
| Asistenţă hartă raster | Da |
Chartplotter Features | |
| Smart Mode Compatible | Da |
|---|---|
| AIS | Da |
| DSC | Da |
| Suportă radiouri compatibile Fusion-Link™ | Da |
| GCV Black Box Sonar Support | Da |
| ActiveCaptain® Compatibil | Da |
| Acceptă comenzi vocale | Da |
| GRID (Garmin Remote Input Device) compatible | Da |
| Compatibil cu GRID 20 | Da |
| Wireless Remote Compatible | Da |
| Caracteristici de Navigație | Da |
| Alerte audio rostite | Da |
| Compatibilitate OneHelm™ | Da |
Reţea Electrică | |
| TENSIUNE DE ALIMENTARE | 10 – 32 V c.c. |
|---|---|
| Putere tipică de curent la 12 V c.c. | 2,8 A |
| Putere maximă de curent la 12 V c.c. | 2,43 A |
| Consum maxim de putere la 10 V c.c. | 29 W |
Funcţii şi Specificaţii Sonar | |
| Afişează sonar | Da |
|---|---|
| Sonar tradiţional (frecvenţă dublă/fascicul) | Da (cu cutie neagră GCV™, comercializată separat) |
| Acceptă xCHIRP integrat | Da (cu sonar cu cutie neagră compatibil) |
| Acceptă RapidReturn integrat | Da (cu sonar cu cutie neagră compatibil) |
| ClearVü | Da (cu sonar cu cutie neagră compatibil) |
| SideVü | Da (cu sonar cu cutie neagră compatibil) |
| Sonar Panoptix™ | Da |
| LiveScope | Da |
Conexiuni | |
| Porturi NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| NMEA 0183 Input (Rx) Ports | 1 |
| Porturi de ieșire NMEA 0183 (Tx) | 1 |
| Video input ports | 1 (compozit BNC); 1 HDMI (conform HDCP) |
| Video output ports | 1 HDMI |
| Porturi J1939 | 1 |
| Porturi de reţea Garmin BlueNet | 2 |
| Porturi USB | Da (1x USB-C) |
| Apelare Bluetooth® | Da |
| ANT® (Conectivitate) | Da |
| Reţea Wi-Fi® Garmin (conexiune locală) | Da |
| Benzi de frecvență Wi-Fi | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Ieşire audio | Da |
Eng









Reviews
There are no reviews yet.