CE VEI IUBI

CHARTPLOTTER PREMIUM
Ecranul tactil IPS 4K, lizibil la lumina soarelui, și designul de la o margine la alta conferă un aspect modern, elegant și luxos.

MAI RAPID. MULT MAI RAPID.
Puterea de procesare este de 7 ori mai rapidă decât cea a generațiilor anterioare, pentru o performanță superioară; desenează hărți rapid și calculează rute Auto Guidance+1 la o viteză uluitoare cu un abonament Garmin Navionics+™ opțional.

SONAR DE ÎNALTĂ DEFINIŢIE
Pescuiește cu sonarul încorporat 1kw xCHIRP de înaltă definiție uimitoare și Garmin RapidReturn™. Separarea excelentă a țintelor te ajută să vezi țintele clar și cu precizie în jurul tău.

REŢEA GARMIN BLUENET
Construiește rețele extinse cu mai multe chartplottere, camere, radare și sonare și bucură-te de rețele cu viteze de ordinul gigabiților.

OPŢIUNI DE DIVERTISMENT
Bucură-te de integrări cu sisteme audio şi video care îţi permit să afişezi şi să asculţi acelaşi conţinut video pe mai multe ecrane şi din mai multe difuzoare din reţeaua ta.

CONECTEAZĂ-ŢI ECOSISTEMUL
Preia comanda prin integrări cu sisteme digitale pentru a-ți monitoriza, automatiza și controla vasul. Chartplotterul utilizează rețeaua NMEA 2000® pentru a se conecta la accesoriile compatibile.
În Cutie
- Chartplotter premium GPSMAP 9017xsv
- Cablu de alimentare
- Cablu principal/de legătură (2 metri) şi conector în T pentru reţeaua NMEA 2000®
- Kit de montaj încastrat
- Capac de protecţie
- Cadre de protecţie
- Documentaţie
Specificatii
Caracteristici Fizice şi Performanţe | |
| Dimensiuni fizice | 42,7 cm x 28,5 cm x 9,2 cm (16,80″ x 11,23″ x 3,60″) |
|---|---|
| Greutate | 5,90 kg (13 lbs) |
| Rezistenţă la apă | IPX7 |
| Ecran tactil | Da |
| Tip afişaj | 4K, IPS; lumină de fundal Mini LED (reglare locală a intensității) |
| Dimensiune afişaj | 38,2 cm x 21,5 cm x 43,8 cm pe diagonală (15,04″ x 8,50″ x 17,25″ pe diagonală) |
| Rezoluţie afişaj | 3 840 x 2 160 pixeli |
| OPŢIUNI DE MONTARE | La nivel sau încastrat |
| Butoane de asistenţă cu cheie | Ecran tactil |
| Vizibilitate cu lentile polarizate | Da |
Hărţi şi Memorie | |
| Acceptă carduri de date | 2 carduri microSD™ (pe partea din spate a produsului) |
|---|---|
| Compatibil cu cititor de carduri USB | Da |
| Puncte de trecere | 5 000 |
| Puncte traseu | 50 000 |
| Trasee | 50 trasee salvate |
| Rute | 100 |
Senzori | |
| GPS | Da |
|---|---|
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| BeiDou | Da |
| Are receptor încorporat | Da |
| Receptor | 10 Hz |
| NMEA 2000 Compatible | Da |
| NMEA 0183 Compatible | Da |
| Acceptă WAAS | Da |
| Acceptă GPS cu mai multe benzi de frecvenţă şi mai multe constelaţii de sateliţi | Da |
Suport opțional pentru hărți | |
| BlueChart g3 | Da |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Da |
| LakeVü g3 | Da |
| LakeVü g3 Ultra | Da |
| Garmin Navionics+™ | Da |
| Garmin Navionics Vision+™ | Da |
| TOPO 100K | Da |
| Hărţi standard | Da |
| Garmin Quickdraw Contours | Da |
| Asistenţă hartă raster | Da |
Chartplotter Features | |
| Smart Mode Compatible | Da |
|---|---|
| AIS | Da |
| DSC | Da |
| Suportă radiouri compatibile Fusion-Link™ | Da |
| GCV Black Box Sonar Support | Da |
| ActiveCaptain® Compatibil | Da |
| Acceptă comenzi vocale | Da |
| GRID (Garmin Remote Input Device) compatible | Da |
| Compatibil cu GRID 20 | Da |
| Wireless Remote Compatible | Da |
| Caracteristici de Navigație | Da |
| Alerte audio rostite | Da |
| Compatibilitate OneHelm™ | Da |
Reţea Electrică | |
| TENSIUNE DE ALIMENTARE | 10 – 32 V c.c. |
|---|---|
| Putere tipică de curent la 12 V c.c. | 5,44 A |
| Putere maximă de curent la 12 V c.c. | 6,3 A |
| Consum maxim de putere la 10 V c.c. | 68 W |
Funcţii şi Specificaţii Sonar | |
| Afişează sonar | |
|---|---|
| Ieşire putere | 1 kW |
| Sonar tradiţional (frecvenţă dublă/fascicul) | Da (dublu 1 kW) |
| Acceptă xCHIRP integrat | Da |
| Acceptă RapidReturn integrat | Da (până la 2x) |
| ClearVü | Da |
| SideVü | Da |
| Sonar Panoptix™ | Da |
| LiveScope | Da |
Conexiuni | |
| Porturi NMEA 2000® | 1 |
|---|---|
| NMEA 0183 Input (Rx) Ports | 1 |
| Porturi de ieșire NMEA 0183 (Tx) | 1 |
| Video input ports | 1 (compozit BNC); 1 HDMI (conform HDCP) |
| Video output ports | 1 HDMI |
| Porturi J1939 | 1 |
| Porturi de reţea Garmin BlueNet | 2 |
| Porturi USB | Da (1x USB-C) |
| Apelare Bluetooth® | Da |
| ANT® (Conectivitate) | Da |
| Reţea Wi-Fi® Garmin (conexiune locală) | Da |
| Benzi de frecvență Wi-Fi | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Ieşire audio | Da |
Eng









Reviews
There are no reviews yet.